VIDEO
Spesifikasi
Pensteril UV |
| ||||
Item NO.&Spec. | Masuk / Keluar | Lampu*No. | m3/J | Dia*panjang(mm) | Watt |
900mm panjang |
|
|
|
|
|
LT-UV-75 | DN65 | 75W*1 | 5 | 89*900 | 75W |
LT-UV-150 | DN80 | 75W*2 | 5-10 | 108*900 | 150W |
LT-UV-225 | DN100 | 75W*3 | 15-20 | 133*900 | 225W |
LT-UV-300 | DN125 | 75W*4 | 20-25 | 159*900 | 300W |
LT-UV-375 | DN125 | 75W*5 | 30-35 | 159*900 | 375W |
LT-UV-450 | DN150 | 75W*6 | 40-45 | 219*900 | 450W |
LT-UV-525 | DN150 | 75W*7 | 45-50 | 219*900 | 525W |
LT-UV-600 | DN150 | 75W*6 | 50-55 | 219*900 | 600W |
1200mm panjang |
|
|
|
|
|
LT-UV-100 | DN65 | 100W*1 | 5-10 | 89*1200 | 100W |
JLT-UV-200 | DN80 | 100W*2 | 15-20 | 108*1200 | 200W |
LT-UV-300 | DN100 | 100W*3 | 20-30 | 133*1200 | 300W |
LT-UV-400 | DN125 | 100W*4 | 30-40 | 159*1200 | 400W |
LT-UV-500 | DN125 | 100W*5 | 40-50 | 159*1200 | 500W |
LT-UV-600 | DN150 | 100W*6 | 50-60 | 219*1200 | 600W |
LT-UV-700 | DN150 | 100W*7 | 60-70 | 219*1200 | 700W |
LT-UV-800 | DN150 | 100W*8 | 70-80 | 219*1200 | 800W |
1600mm panjang |
|
|
|
|
|
LT-UV-150 | DN65 | 150W*1 | 8-15 | 89*1600 | 150W |
LT-UV-150 | DN65 | 150W*1 | 8-15 | 89*1600 | 150W |
LT-UV-300 | DN80 | 150W*2 | 20-25 | 108*1600 | 300W |
LT-UV-450 | DN100 | 150W*3 | 35-40 | 133*1600 | 450W |
LT-UV-600 | DN125 | 150W*4 | 50-60 | 159*1600 | 600W |
LT-UV-750 | DN125 | 150W*5 | 60-70 | 159*1600 | 750W |
LT-UV-900 | DN150 | 150W*6 | 70-80 | 273*1600 | 900W |
LT-UV-1050 | DN200 | 150W*7 | 80-100 | 219*1600 | 1050W |
LT-UV-1200 | DN200 | 150W*8 | 100-110 | 219*1600 | 1200W |
LT-UV-1350 | DN200 | 150W*9 | 100-120 | 273*1600 | 1350W |
LT-UV-1500 | DN200 | 150W*10 | 100-140 | 273*1600 | 1500W |
LT-UV-1650 | DN200 | 150W*11 | 100-145 | 273*1600 | 1650W |
LT-UV-1800 | DN200 | 150W*12 | 100-150 | 273*1600 | 1800W |
LT-UV-1950 | DN200 | 150W*13 | 100-165 | 273*1600 | 1950W |
paparan produk
Aplikasi produk
1. Menyahjangkit air untuk air laut dan akuakultur air tawar (ikan, belut, udang, kerang, dll.).
2. Pembasmian kuman badan air dalam industri pemprosesan makanan, termasuk peralatan air untuk jus, susu, minuman, bir, minyak makan, dan pelbagai produk minuman dalam tin dan sejuk.
3. Pembasmian kuman air yang digunakan di hospital dan pelbagai makmal, serta pembasmian kuman air sisa patogenik kandungan tinggi.
4. Pembasmian kuman air domestik, termasuk kawasan kediaman, bangunan pejabat, loji air, hotel dan restoran, dsb.
5. Pembasmian kuman air penyejuk yang digunakan dalam pengeluaran farmaseutikal biokimia dan kosmetik.
6. Membasmi kuman kolam renang dan kemudahan hiburan air dengan air.
Ciri dan kelebihan
1. Boleh dengan cepat dan berkesan membunuh pelbagai bakteria, virus, dan mikroorganisma lain;
2. Melalui fotolisis, ia boleh merendahkan klorida dalam air dengan berkesan;
3. Operasi mudah dan penyelenggaraan yang mudah;
4. Jejak kecil dan kapasiti rawatan air yang besar;
5. Tiada pencemaran, keramahan alam sekitar yang kuat, dan tiada kesan sampingan toksik;
6. Kos pelaburan yang rendah, kos operasi yang rendah, dan pemasangan peralatan yang mudah;
7. Menggunakan prinsip optik, proses rawatan dinding dalaman yang unik telah direka untuk memaksimumkan penggunaan sinaran ultraungu dalam rongga, dengan itu menggandakan kesan bakteria.
Penyelenggaraan rutin
1. Dilarang sama sekali untuk kerap memulakan pensteril ultraviolet, terutamanya dalam tempoh masa yang singkat, untuk memastikan jangka hayat tiub lampu ultraviolet.
2. Pembersihan tetap pembasmi kuman ultraviolet: Mengikut kualiti air, tiub lampu ultraviolet dan lengan kaca kuarza perlu dibersihkan dengan kerap. Gunakan bebola kapas alkohol atau kain kasa untuk mengelap tiub lampu, keluarkan kotoran dari lengan kaca kuarza, dan lap bersih untuk mengelak daripada menjejaskan penghantaran sinar ultraungu dan menjejaskan kesan pensterilan.
3. Apabila menggantikan tiub lampu, mula-mula cabut soket kuasa tiub lampu, cabut tiub lampu, dan kemudian masukkan dengan teliti tiub lampu baru yang telah dibersihkan ke dalam pensteril, pasang cincin pengedap, periksa sebarang kebocoran air, dan kemudian pasangkan bekalan kuasa. Berhati-hati agar tidak menyentuh kaca kuarza tiub lampu baharu dengan jari anda, kerana pencemaran boleh menjejaskan kesan pensterilan.
4. Pencegahan sinaran ultraungu: Sinaran ultraungu mempunyai kesan membunuh yang kuat terhadap bakteria dan juga boleh menyebabkan kemudaratan tertentu kepada tubuh manusia. Apabila memulakan lampu pembasmian kuman, pendedahan langsung kepada tubuh manusia harus dielakkan. Jika perlu, cermin mata pelindung boleh digunakan, dan sumber cahaya tidak boleh dilihat secara langsung dengan mata untuk mengelakkan filem mata terbakar.